捐 款 芳 名 錄 (若有誤植請來電告知)
編號 姓名 身分證號 電話 住址 捐款金額 合計 捐款日期 捐款字號 備註
1 趙正派     馬公市文昌街xxx號 20,000 20,000 114.01.02 威捐001214  
2 楊敏妙 N221444xxx 0921291xxx 馬公市光復路xxx號 10,000 30,000 114.01.02 威捐001215  
3 蔡榮堂   0937986xxx 彰化縣溪湖鎮西勢里西安路xxx號 2,000 32,000 114.01.14 威捐001216  
4 陳碧珠   0921025xxx 馬公市西衛里xxx號 10,000 42,000 114.01.16 威捐001217  
5 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 52,000 114.01.24 威捐001218  
6 顏元鉍   02-26277xxx 台北市內湖區瑞光路xxx號 200,000 252,000 114.01.24 威捐001219  
7 陳宜柔   0912151xxx 高雄市苓雅區中正一路xxx號 12,000 264,000 114.02.03 威捐001220  
8 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 274,000 114.02.21 威捐001221  
9 邱葆霖   0937391xxx 馬公市四維路xxx號 20,000 294,000 114.03.07 威捐001222  
10 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 304,000 114.03.18 威捐001223  
11 季國瑞 H201227xxx 02-27076xxx 台北市大安區安和路xxx號 100,000 404,000 114.04.02 威捐001224  
12 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 414,000 114.04.18 威捐001225  
13 林育靖   0963279xxx 嘉義縣大林鎮中正路xxx號 2,000 416,000 114.05.13 威捐001226  
14 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 426,000 114.05.21 威捐001227  
15 廖顯仁   928989xxx 新北市新莊區福德一街xxx號 5,000 431,000 114.05.21 威捐001228  
16 曾任苹   0919845xxx 高雄市鳳山區誠義路xxx號 5,000 436,000 114.05.21 威捐001229  
17 林素娟   0910086xxx 台北市大安區瑞安街xxx號 4,000 440,000 114.05.21 威捐001230  
18 吳名氏     3,000 443,000 114.05.21 威捐001231  
19 陳彥賓   0911302xxx 高雄市三民區大豐一路xxx號 3,000 446,000 114.05.21 威捐001232  
20 張綉慧     台中市五權西一街xxx號 2,300 448,300 114.05.21 威捐001233  
21 張書甄     2,000 450,300 114.05.21 威捐001234  
22 吳玲麗   0927857xxx 台中西屯區皇城街xxx號 2,000 452,300 114.05.21 威捐001235  
23 張青雯   0935739xxx 台北市中正區羅斯福路xxx號 1,500 453,800 114.05.21 威捐001236  
24 陳乃禎   0928088xxx 新北市永和區厚德街xxx號 1,000 454,800 114.05.21 威捐001237  
25 謝蘇招   03-5402xxx 新竹市東大路xxx號 1,000 455,800 114.05.21 威捐001238  
26 蘇世芬   0983918xxx 台中市太平區宜昌東路xxx號 1,000 456,800 114.05.21 威捐001239  
27 吳宜錚   0926265xxx 台中市西區五權三街xxx號 600 457,400 114.05.21 威捐001240  
28 葉春松   0952686xxx 台中市北區天祥街xxx號 500 457,900 114.05.21 威捐001241  
29 無名氏     300 458,200 114.05.21 威捐001242  
30 傅秀卿     100 458,300 114.05.21 威捐001243  
31 林立雯   0912952xxx 新北市昌平街xxx號 20,000 478,300 114.05.22 威捐001244  
32 林立瑋   0912952xxx 新北市昌平街xxx號 3,000 481,300 114.05.22 威捐001245  
33 林立筑   0912952xxx 新北市昌平街xxx號 3,000 484,300 114.05.22 威捐001246  
34 彭惠珠   0912133xxx 台北市大安區瑞安街xxx號 6,000 490,300 114.05.22 威捐001247  
35 江珮宜 F221862xxx 0910332xxx 新北市中和區圓通路xxx號 5,000 495,300 114.05.22 威捐001248  
36 楊育卉   0989299xxx 台中市太平區育德路xxx號 5,000 500,300 114.05.22 威捐001249  
37 林韋彤   0979718xxx 台北市士林區中山北路xxx號 1,000 501,300 114.05.22 威捐001250  
38 潘錦惠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02-9862xxx 新北市三重區新北大道xxx號 1,000 502,300 114.05.22 威捐001251  
39 施玲玲   台中市北區育強街xxx號 1,000 503,300 114.05.22 威捐001252  
40 郭亞宣   0928988xxx 雲林縣北港鎮民有路xxx號 600 503,900 114.05.22 威捐001253  
41 楊淑娟   0930406xxx 台北市長順街xxx號 500 504,400 114.05.22 威捐001254  
42 張小姐                     3,000 507,400 114.05.22 威捐001255  
43 黃秀慧   0972872xxx 台南市南區國民路xxx號               2,000 509,400 114.05.22 威捐001256  
44 陳苑庭                     2,000 511,400 114.05.23 威捐001257  
45 郭昶宏   0931240xxx 高雄市三民區正興路xxx號               5,000 516,400 114.05.23 威捐001258  
46 錢樂琬 H223526xxx 0937968xxx 桃市蘆竹區坑子里山林路xxx號 600 517,000 114.05.23 威捐001259  
47 吳雅妮   0918556xxx 台南市永康區中正北路xxx號 500 517,500 114.05.23 威捐001260  
48 林瑞峰   0975836xxx 台北市北投區行義路xxx號 150,000 667,500  114.05.26  威捐001261  
49 林品丞   0975836xxx 台北市北投區行義路xxx號 50,000 717,500 114.05.26 威捐001262  
50 蔡邦權 X100152xxx 0932740xxx 高雄市苓雅區海邊路xxx號           200,000 917,500 114.05.26 威捐001263  
51 蔡語宸   0935595xxx 台北市南港區忠孝東路xxx號               3,000 920,500 114.05.26 威捐001264  
52 李美惠     台中市西屯區至善路xxx號               1,000 921,500 114.05.26 威捐001265  
53 無名氏       100 921,600 114.05.22 威捐001266  
54 無名氏       500 922,100 114.05.27 威捐001267  
55 林凱鴻   933055xxx 台北市 12,000 934,100 114.05.27 威捐001268  
56 郭淑美       6,000 940,100 114.05.27 威捐001269  
57 黃碧慧   0937694xxx 台中市南區正義街xxx號 3,000 943,100 114.05.27 威捐001270  
57 黃淑滿   0922988xxx 新北市汐止區大同路xxx號 2,000 945,100 114.05.27 威捐001271  
59 林旻辰   0937388xxx 台中龍井區遠東街xxx號 2,000 947,100 114.05.27 威捐001272  
60 王幼   0929203xxx 台南市永康區崑大路xxx號 6,000 953,100 114.05.28 威捐001273  
61 薛育如   0907628xxx 台中市北區文武街xxx號 20,000 973,100 114.05.29 威捐001274  
62 粘芸榛   0919748xxx 彰化縣福興鄉沿海路xxx號 2,000 975,100 114.05.29 威捐001275  
63 徐秀慧   0933735xxx 新北市新莊區萬壽路xxx號             10,000 985,100 114.06.02 威捐001276  
64 王慧玫     台北市中山區通北街xxx號               1,000 986,100 114.06.02 威捐001277  
65 Paula Smakowski   0934069xxx 苗栗縣竹南鎮文祥街xxx號               1,950 988,050 114.06.03 威捐001278  
66 鄭羽芯                      137 988,187 114.06.03 威捐001279  
67                  
68                  
69                  
70                  
71                  
72                  
73                  
74                  
75                  
76                  
77                  
78                  
79                  
80                  
81                  
82                  
83                  
84                  
85                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
101                  
102                  
103                  
104                  
105                  
106                  
107                  
108                  
109                  
110                  
111                  
112                  
113                  
114                  
115                  
116                  
117                  
118                  
119                  
120                  
121                  
122                  
123                  
124                  
125                  
126                  
127                  
128                  
129                  
130                  
131                  
132                  
133                  
134                  
135                  
136                  
137                  
138                  
139                  
140                  
141                  
142                  
143                  
144                  
145                  
146                  
147                  
148                  
149                  
150                  
151                  
152                  
153                  
154                  
155                  
156                  
157                  
158                  
159                  
160                  
161                  
162                  
163                  
164                  
165                  
166                  
167                  
168                  
169                  
170                  
171                  
172                  
173                  
174                  
175                  
176                  
177                  
178                  
179                  
180                  
181                  
182                  
183                  
184                  
185                  
186                  
187                  
188                  
189                  
190                  
191                  
192                  
193                  
194                  
195                  
196                  
197                  
198                  
199                  
200                  
201                  
202                  
203                  
204                  
205                  
206                  
207                  
208                  
209                  
210                  
211                  
212                  
213                  
214                  
215                  
216                  
217                  
218                  
219                  
220                  
221                  
222                  
223                  
224                  
225                  
226                  
227                  
228                  
229                  
230                  
231                  
232                  
233                  
234                  
235                  
236                  
237                  
238                  
239                  
240                  
241                  
242                  
243                  
244                  
245                  
246                  
247                  
248                  
249                  
250                  
251                  
252                  
253                  
254                  
255                  
256                  
257                  
258                  
259                  
260                  
261                  
262                  
263                  
264                  
265                  
266                  
267                  
268                  
269                  
270                  
271                  
272                  
273                  
274                  
275                  
276                  
277                  
278                  
279                  
280                  
281                  
282                  
283                  
284                  
285                  
286                  
287                  
288                  
289                  
290                  
291                  
292                  
293                  
294                  
295                  
296                  
297                  
298                  
299                  
300