捐 款 芳 名 錄 (若有誤植請來電告知)
編號 姓名 身分證號 電話 住址 捐款金額 合計 捐款日期 捐款字號 備註
1 福國冷凍股份有限公司 86965xxx 03-9908xxx 宜蘭縣五結鄉利工一路xxx號 200,000 200,000 112.01.04 威捐001147  
2 澎湖縣私立慈安養護中心     澎湖縣白沙鄉中屯村xxx號 20,000 220,000 112.01.04 威捐001148  
3 陳碧珠   0921025xxx 馬公市西衛里xxx號 10,000 230,000 112.01.17 威捐001149  
4 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 240,000 112.01.18 威捐001150  
5 九洲精密刀具有限公司 54551xxx 06-2059xxx 台南市永康區南興路xxx號 20,000 260,000 112.02.10 威捐001151  
6 陳宜柔   0912151xxx 高雄市苓雅區中正一路xxx號 12,000 272,000 112.02.13 威捐001153  
7 楊敏妙 N221444xxx 0921291xxx 馬公市光復路xxx號 10,000 282,000 112.02.15 威捐001152  
8 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 292,000 112.02.23 威捐001154  
9 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 302,000 112.03.23 威捐001155  
10 季國瑞 H201227xxx 02-27076xxx 台北市大安區安和路xxx號 100,000 402,000 112.04.06 威捐001156  
11 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 412,000 112.04.24 威捐001157  
12 林育靖   0963-279xxx 嘉義縣大林鎮中正路xxx號 2,000 414,000 112.05.04 威捐001158  
13 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 424,000 112.05.24 威捐001159  
14 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 434,000 112.06.20 威捐001160  
15 蔡榮堂   0937986xxx 桃園市中壢區松義路xxx號 2,000 436,000 112.07.20 威捐001161  
16 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 446,000 112.07.21 威捐001162  
17 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 456,000 112.08.22 威捐001163  
18 顏奇珍   0917163xxx 高雄市左營區介壽路xxx號 20,000 476,000 112.08.30 威捐001164  
19 黃琮暉   0932500xxx 台中市西屯區玉門路xxx號 100,000 576,000 112.09.18 威捐001165  
20 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 586,000 112.09.22 威捐001166  
21 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 596,000 112.10.20 威捐001167  
22 楊愛華     馬公市前寮里xxx號 6,000 602,000 112.10.23 威捐001168  
23 顏海仕   06-9275xxx 馬公市林森路xxx號 20,000 622,000 112.10.23 威捐001169  
24 李美靖   07-3899xxx 高雄市三民區士良街xxx號 2,000 624,000 112.10.27 威捐001170 威捐001171作廢
25 吳文展   0937556xxx 高雄市苓雅區四維四路xxx號 20,000 644,000 112.11.03 威捐001172  
26 吳美亮   02-25811xxx 台北市中山區錦州街xxx號 30,000 674,000 112.11.06 威捐001173  
27 黃裕琬   02-25811xxx 台北市中山區錦州街xxx號 30,000 704,000 112.11.06 威捐001174  
28 季國瑞 H201227xxx 02-27076xxx 台北市大安區安和路xxx號 30,000 734,000 112.11.07 威捐001175  
29 郭振福   06-9279xxx 馬公市西衛里xxx號 10,000 744,000 112.11.09 威捐001176  
30 張哲源   04-7230xxx 彰化市南瑤路xxx號 10,000 754,000 112.11.22 威捐001177  
31 游雪惠   04-8882xxx 彰化縣北斗鎮財神路xxx號 30,000 784,000 112.12.15 威捐001178  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                
40                  
41                
42                  
43                  
44                  
45                  
46                
47                  
48                  
49                
50                  
51                  
52                  
53                  
54                  
55                  
56                  
57                  
58                  
59                  
60                  
61                  
62                  
63                  
64                  
65                  
66                  
67                  
68                  
69                  
70                  
71                  
72                  
73                  
74                  
75                  
76                  
77                  
78                  
79                  
80                  
81                  
82                  
83                  
84                  
85                  
86                  
87                  
88                  
89                  
90                  
91                  
92                  
93                  
94                  
95                  
96                  
97                  
98                  
99                  
100                  
101                  
102                  
103                  
104                  
105                  
106                  
107                  
108                  
109                  
110                  
111                  
112                  
113                  
114                  
115                  
116                  
117                  
118                  
119                  
120                  
121                  
122                  
123                  
124                  
125                  
126                  
127                  
128                  
129                  
130                  
131                  
132                  
133                  
134                  
135                  
136                  
137                  
138                  
139                  
140                  
141                  
142                  
143                  
144                  
145                  
146                  
147                  
148                  
149                  
150                  
151                  
152                  
153                  
154                  
155                  
156                  
157                  
158                  
159                  
160                  
161                  
162                  
163                  
164                  
165                  
166                  
167                  
168                  
169                  
170                  
171                  
172                  
173                  
174                  
175                  
176                  
177                  
178                  
179                  
180                  
181                  
182                  
183                  
184                  
185                  
186                  
187                  
188                  
189                  
190                  
191                  
192                  
193                  
194                  
195                  
196                  
197                  
198                  
199                  
200                  
201                  
202                  
203                  
204                  
205                  
206                  
207                  
208                  
209                  
210                  
211                  
212                  
213                  
214                  
215                  
216                  
217                  
218                  
219                  
220                  
221                  
222                  
223                  
224                  
225                  
226                  
227                  
228                  
229                  
230                  
231                  
232                  
233                  
234                  
235                  
236                  
237                  
238                  
239                  
240                  
241                  
242                  
243                  
244                  
245                  
246                  
247                  
248                  
249                  
250                  
251                  
252                  
253                  
254                  
255                  
256                  
257                  
258                  
259                  
260                  
261                  
262                  
263                  
264                  
265                  
266                  
267                  
268                  
269                  
270                  
271                  
272                  
273                  
274                  
275                  
276                  
277                  
278                  
279                  
280                  
281                  
282                  
283                  
284                  
285                  
286                  
287                  
288                  
289                  
290                  
291                  
292                  
293                  
294                  
295                  
296                  
297                  
298                  
299                  
300                  
捐 款 芳 名 錄
編號 姓名 身分證號 電話 住址 捐款金額 合計 捐款日期 捐款字號 備註
1 福國冷凍股份有限公司 86965586 03-9908319 宜蘭縣五結鄉利工一路2段56號 200,000 200,000 112.01.04 威捐001147  
2 澎湖縣私立慈安養護中心     澎湖縣白沙鄉中屯村99號 20,000 220,000 112.01.04 威捐001148  
3 陳碧珠   0921025386 馬公市西衛里480號 10,000 230,000 112.01.17 威捐001149  
4 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 240,000 112.01.18 威捐001150  
5 九洲精密刀具有限公司 54551711 06-2059185 台南市永康區南興路45號1樓 20,000 260,000 112.02.10 威捐001151  
6 陳宜柔   0912151789 高雄市苓雅區中正一路320號7樓之4 12,000 272,000 112.02.13 威捐001153  
7 楊敏妙 N221444499 0921291601 馬公市光復路88號8F 10,000 282,000 112.02.15 威捐001152  
8 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 292,000 112.02.23 威捐001154  
9 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 302,000 112.03.23 威捐001155  
10 季國瑞 H201227916 02-27076599 台北市大安區安和路一段67號12樓 100,000 402,000 112.04.06 威捐001156  
11 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 412,000 112.04.24 威捐001157  
12 林育靖   0963-279850 嘉義縣大林鎮中正路414號 2,000 414,000 112.05.04 威捐001158  
13 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 424,000 112.05.24 威捐001159  
14 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 434,000 112.06.20 威捐001160  
15 蔡榮堂   0937986831 桃園市中壢區松義路79號2F 2,000 436,000 112.07.20 威捐001161  
16 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 446,000 112.07.21 威捐001162  
17 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 456,000 112.08.22 威捐001163  
18 顏奇珍   0917163915 高雄市左營區介壽路221巷57號9F 20,000 476,000 112.08.30 威捐001164  
19 黃琮暉   0932500087 台中市西屯區玉門路233號10A-1 100,000 576,000 112.09.18 威捐001165  
20 張哲源   04-7230726 彰化市南瑤路327巷26號 10,000 586,000 112.09.22 威捐001166  
21                
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                
40                  
41                
42                  
43                  
44                  
45                  
46                
47                  
48                  
49                
50                  
51                  
52                  
53                  
54                
55                  
56                  
57            
58                  
59                
60                  
61                  
62                  
63                  
64                  
65                  
66                
67                  
68                  
69                  
70                  
71                  
72                  
73                  
74                  
75                  
76                  
77                  
78                  
79                  
80                  
81                  
82                  
83                  
84                  
85                  
86                  
87                  
88                  
89                  
90                  
91                  
92                  
93                  
94                  
95                  
96                  
97                  
98                  
99                  
100                  
101                  
102                  
103                  
104                  
105                  
106                  
107                  
108                  
109                  
110                  
111                  
112                  
113                  
114                  
115                  
116                  
117                  
118                  
119                  
120                  
121                  
122                  
123                  
124                  
125                  
126                  
127                  
128                  
129                  
130                  
131                  
132                  
133                  
134                  
135                  
136                  
137                  
138                  
139                  
140                  
141                  
142                  
143                  
144                  
145                  
146                  
147                  
148                  
149                  
150                  
151                  
152                  
153                  
154                  
155                  
156                  
157                  
158                  
159                  
160                  
161                  
162                  
163                  
164                  
165                  
166                  
167                  
168                  
169                  
170                  
171                  
172                  
173                  
174                  
175                  
176                  
177                  
178                  
179                  
180                  
181                  
182                  
183                  
184                  
185                  
186                  
187                  
188                  
189                  
190                  
191                  
192                  
193                  
194                  
195                  
196                  
197                  
198                  
199                  
200                  
201                  
202                  
203                  
204                  
205                  
206                  
207                  
208                  
209                  
210                  
211                  
212                  
213                  
214                  
215                  
216                  
217                  
218                  
219                  
220                
221                  
222                  
223                  
224                  
225                  
226                  
227                  
228                  
229                  
230                  
231                  
232                  
233                  
234                  
235                  
236                  
237                  
238                  
239                  
240                  
241                  
242                  
243                  
244                  
245                  
246                  
247                  
248                  
249                  
250                  
251                  
252                  
253                  
254                  
255                  
256                  
257                  
258                  
259                  
260                  
261                  
262                  
263                  
264                  
265                  
266                  
267                  
268                  
269                  
270                  
271                  
272                  
273                  
274                  
275                  
276                  
277                  
278                  
279                  
280                  
281                  
282                  
283                  
284                  
285                  
286                  
287                  
288                  
289                  
290                  
291                  
292                  
293                  
294                  
295                  
296                  
297                  
298                  
299                  
300